MINIATYR DISTINKSJONER
VARIANTER GALONENE GÅR IKKE RUNDT HYLSEN
| KOMMANDØR I | KOMMANDØR II TIL 1994 |
| 1 BRED MED LØKKE | 1 1/2 BRED+2 VANLIGE+ EN MED LØKKE |
| KOMMANDØR II FRA 1994 | KOMMANDØRKAPTEIN TIL 1994 |
| 3 VANLIGE + EN MED LØKKE | 3 VANLIGE + EN MED LØKKE |
| KOMMANDØRKAPTEIN FRA 1994 | ORLOGSKAPTEIN |
| TO VANLIGE + EN SMAL + EN MED LØKKE | TO VANLIGE + EN MED LØKKE |
| KAPTEINLØYTNANT | LØYTNANT |
| EN VANLIG + EN SMAL + EN MED LØKKE | EN VANLIG + EN MED LØKKE |
| FENRIK | |
| EN MED LØKKE |
MANGLER ALLE HER