AVDELINGSMERKER ETTER 1997
CIMIC | ||||||||
|
||||||||
INGENIØRVÅPENET | LOGUKS | |||||||
SANITETSREGIMENTET-SANINSP | SAMBANDSREGIMENTET | |||||||
VÅPENSKOLEN FOR KAVALERIET VSK | ||||||||
FSK-HJK | ||||||||
TRADOK - HÆRENS VÅPEN SKOLE BLE 01.01.2010 OMDØPT TIL HVS - HÆRENS VÅPEN SKOLE |
||||||||
|
||||||||
HKS HÆRENS KAMP SENTER -
MANØVERSEKSJONEN HVS HKS BLE DEDLAKT 01.01.2010 ETTER DETTE BRUKES MERKENE I MANØVERSEKSJONEN I HVS |
||||||||
2006 | 2011 | |||||||
FARGE UTGAVE | SKOGS UTGAVE | |||||||
DIV. PRØVER | ||||||||
HÆRENS TAKTISKE TRENINGSSENTER HTTS |
||||||||
KAMP ESKADRONEN (KEsk) |
||||||||
KRIGSSKOLEN | ||||||||
HÆRENS BEFALSSKOLE | ||||||||
MANGLER SORT PÅ GRØNN | ||||||||
FORSVARETS VINTER SKOLE | ||||||||
MANGLER
SØLV PÅ SORT |
MANGLER GRØNN PÅ SORT |
|||||||
FAGSJEF SAMBAND OG K2IS | ||||||||
MANGLER | MANGLER | MANGLER | ||||||
FAGSJEF INGENIØR. | ||||||||
MANGLER | MANGLER | |||||||
FAGSJEF ARTILLERI. | ||||||||
MANGLER | ||||||||
FAGSJEF ETTERETNING OG OPPKLARING. | ||||||||
MANGLER | ||||||||
FAGSJEF SANITET | ||||||||
MANGLER | ||||||||
Operasjonsstøtteavdelingen (OPS STØ): |
||||||||
Fra 01.05.2010 (MARKERT "KANT" BRODERT) | ||||||||
MANGLER FARGER
|
||||||||
FRA 2010 UTEN MARKERT KANT, BRODERT | ||||||||
MANGLER FARGER | ||||||||
2011 UTGAVE | ||||||||
|
MANGLER ØRKEN, BRODERT | MANGLER ØRKEN, VEVD | ||||||
2013 UTGAVE | ||||||||
MANGLER GRØNN, VEVD | ||||||||
Hærstaben (HST) |
||||||||
HST 2011 F. OG G. ØRKEN 2012 | ||||||||
MANGLER
ØRKEN.
|
||||||||
HST 2009 "BRODERTE MERKER" | ||||||||
MANGLER FARGER | MANGLER GRØNN | |||||||
1234567890123456789.......... | 1234567890123456789 | 1234567890123456789 | 1234567890123456789 | |||||
1234567890123456789012345678901234567890 | 123456789012345678901234567890123456789012 | |||||||
12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 |
i